zur Zeit nicht lieferbar
Neuer Artikel
Nicht mehr lieferbar
Lieferdatum
SYRON 215/60R16C 103/101T (E,C,73) Profil: EVEREST C M+S 3PMSF / Winter
Hersteller gehört zu den führenden Reifenproduzenten der Welt. ...Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Externes Rollgeräusch (dB) | 73 |
Geschwindigkeitsindex | T |
Hersteller | Syron |
M+S | ja |
Modell | EVEREST C M+S 3PMSF |
Nasshaftungseigenschaften (A-G) | C |
Reifenbreite | 215 |
Reifengröße | 215/60R16C 103/101T |
Reifenkraftstoffeffizienz (A-G) | E |
Reifenquerschnitt | 60 |
Schneeflockesym | ja |
Tragfähigkeitsindex | 103/101 |
Zollgröße | 16 |
Aktuell keine Kunden-Kommentare